是德|keysight N9000B CXA 信號(hào)分析儀,多點(diǎn)觸控 9 kHz 至 26.5 GHz 技術(shù)指標(biāo) 頻率 9 kHz 至 26.5 GHz 最大分析帶寬 25 MHz 帶寬選件 10 MHz(標(biāo)配),25 MHz 最大實(shí)時(shí)帶寬 無 實(shí)時(shí)帶寬選件 無 1 GHz 時(shí)的
技術(shù)指標(biāo)
| 頻率 | 9 kHz 至 26.5 GHz |
|---|---|
| 最大分析帶寬 | 25 MHz |
| 帶寬選件 | 10 MHz(標(biāo)配),25 MHz |
| 最大實(shí)時(shí)帶寬 | 無 |
| 實(shí)時(shí)帶寬選件 | 無 |
| 1 GHz 時(shí)的 DANL | -163 dBm |
| 1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
| 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -130 dBc/Hz |
| 總體幅度精度 | ±0.5 dB |
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +17 dBm |
| 應(yīng)用——通用 |
|
| 應(yīng)用——蜂窩 |
|
| 應(yīng)用——無線連通性 |
|
| 應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無 |
| 性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 50 dB |
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 10 dB |
| 100% 截獲概率的最短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 無 |
| 信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測(cè)信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 無 |
| 無雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 無 |
| 顯示視圖 | 無 |
| 觸發(fā) |
|
| 使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 | 無 |
| 2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | 無 |
| 10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -142 dBm/Hz |
| 可用應(yīng)用 | ?是 |